JC759歐版顎式破碎機進料口規(guī)格1500×1300mm,要求進料粒度在1000mm以內,時產量480-1300噸,實際產能與物料硬度高低、粒徑大小、成品料粒度大小等不同有所浮動,配置電機功率220-315kw。
設備型號: | JC759 |
---|---|
設備別名: | JC759鄂破機 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 480-1300t/h |
電機功率: | 220-315kw |
給料粒度: | ≤1000mm |
出料粒度: | 150-350mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉(xiāng) |
759顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
型號 | JC759 | CJ759 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1500×1300 |
排料口調整范圍 (mm) | 150-350 | 150-350 |
電機功率 (kw) | 220-315 | 220-280 |
生產能力 (t/h) | 480-1300 | 480-1300 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
JC549II歐版顎式破碎機 | JC549II | 480-1100t/h | 160-220kw | 詢價 |
DHKS2416顎式破碎機 | DHKS2416 | 25-64t/h | 30kw | 詢價 |
J3055復擺顎式破碎機 | J3055 | 240-680t/h | 160kw | 詢價 |
CJ150歐版顎式破碎機 | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢價 |
CJ411顎式破碎機 | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 詢價 |
57鄂破機 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 詢價 |
pe600×750顎式破碎機 | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 詢價 |
760×1100顎式破碎機 | 760×1100 | PEW760×1100 | 110-132kw | 詢價 |
CJ120顎式破碎機 | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 詢價 |
HD72德版顎式破碎機 | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 詢價 |
鼎力PCZ1820錘式破碎機助力明陽石料廠時產1000-1200噸石料生產線建設破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江蘇徐州
河南孟電水泥集團時產2500噸骨料生產線工程項目破碎物料:石灰石、土石料所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)
遠大新材年產1000萬噸骨料加工項目破碎物料:河卵石所在區(qū)域:河南衛(wèi)輝
寧夏時產500-800噸碎石生產線設備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏
已有19947人成功參與